Zodyak Tapınağını bilirsiniz. Levellerin düşük olduğuna aldanmayın baya baya zorlu bir grup maptır. Ancak buradan elde edilen Altın Zodyak Sandığı için tüm bu zorluklara değer. Neden mi?
Sebebi çok açıktır ki Altın Zodyak Sandığı şunlardan birini içerebilir:
Altın Zodyak Sandığı nı Zodyak Tapınağı'ndaki bosslardan elde edebilirsiniz.
(Zodyak Zırhı) [Savaşçı]
(Zodyak Plaka Zırh) [Sura]
(Zodyak Kıyafeti) [Ninja]
(Zodyak Kıyafet) [Şaman]
(Zodyak Başlık) [Lycan]
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Defans | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
*Büyüye... | %4 | %5 | %6 | %7 | %9 | %12 | %15 | %18 | %21 | %25 |
Max. HP | +1000 | +1250 | +1500 | +1750 | +2000 | +2250 | +2500 | +2750 | +3000 | +4000 |
**Beceri... | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 | %5 | %7 |
*Büyüye Karşı Dayanıklılık
**Beceri Hasarına Karşı Koyma
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Yang | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 | 160.000 | 320.000 | 640.000 | 1.280.000 | 2.560.000 |
Nesne (1) | 1x![]() |
2x![]() |
4x![]() |
8x![]() |
16x![]() |
32x![]() |
64x![]() |
128x![]() |
200x![]() |
Nesne (2) | - | 1x![]() |
x1![]() |
2x![]() |
2x ![]() |
3x ![]() |
1x ![]() |
1x ![]() |
1x ![]() |
Nesneler:
: Mavi Zodyak Sandukası
: Sağlam İpler
: Titandiyoksit
: Akik
: Ay Taşı
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 149-211 | 157-219 | 160-222 | 166-228 | 175-237 | 189-251 | 208-270 | 237-299 | 282-344 | 349-411 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 230-311 | 237-318 | 240-321 | 246-327 | 254-335 | 267-348 | 285-366 | 313-394 | 355-436 | 417-498 |
Saldırı Hızı | %8 | %9 | %10 | %11 | %12 | %13 | %14 | %15 | %16 | %17 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 149-211 | 157-219 | 160-222 | 166-228 | 175-237 | 189-251 | 208-270 | 237-299 | 282-344 | 349-411 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 116-164 | 126-174 | 130-178 | 138-186 | 149-197 | 166-214 | 190-238 | 227-275 | 283-331 | 366-414 |
Büyülü Saldırı Değeri | 149-211 | 159-221 | 163-225 | 171-233 | 182-244 | 199-261 | 223-285 | 260-322 | 316-378 | 399-461 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 149-211 | 157-219 | 160-222 | 166-228 | 175-237 | 189-251 | 208-270 | 237-299 | 282-344 | 349-411 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 116-136 | 128-148 | 133-153 | 143-163 | 157-177 | 179-199 | 209-229 | 255-275 | 326-346 | 431-451 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 237-436 | 247-446 | 251-450 | 259-458 | 270-469 | 287-486 | 311-510 | 348-547 | 404-603 | 487-686 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 |
Büyülü Saldırı Değeri | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 |
Saldırı Hızı | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %27 | %28 | %30 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 166-194 | 175-203 | 178-206 | 185-213 | 195-223 | 211-239 | 232-260 | 265-293 | 316-344 | 391-419 |
Büyülü Saldırı Değeri | 84-116 | 93-125 | 96-128 | 103-135 | 113-145 | 129-161 | 150-182 | 183-215 | 234-266 | 309-341 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 122-165 | 132-175 | 136-179 | 144-187 | 155-198 | 172-215 | 196-239 | 233-276 | 289-332 | 372-415 |
Saldırı Hızı | %18 | %19 | %20 | %21 | %22 | %23 | %24 | %25 | %26 | %27 |
Özel Bonus | Ortalama Hasar / Beceri Hasarı olarak gelir. (Her biri + veya - olarak gelir.) |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Yang | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 | 160.000 | 320.000 | 640.000 | 1.280.000 | 2.560.000 |
Nesne (1) | 1x![]() |
2x![]() |
4x![]() |
8x![]() |
16x![]() |
32x![]() |
64x![]() |
128x![]() |
200x![]() |
Nesne (2) | - | 1x![]() |
x1![]() |
2x![]() |
2x ![]() |
3x ![]() |
1x ![]() |
1x ![]() |
1x ![]() |
Nesneler:
: Kırmızı Zodyak Sandukası
: Sağlam İpler
: Titandiyoksit
: Akik
: Ay Taşı
Konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlarda yazabilirsiniz.
Umarım işinize yarayacak bir yazı olmuştur.
Bol şans ve eğlenceli bir oyun dileğiyle :)
Her gün gelişen ve değişen pvp serverler furyasında ePvpServerler ile isteğinize göre en iyi emek serverler, wslik pvp serverler, zor pvp serverler ve orta pvp serverleri takip edin.
En yeni metin2 pvp serverlerden habersiz kalmayın!
ePvpServerler; sıradanlaşmış listeleme yöntemlerinin aksine pvp serverleri listelerken görüntülenme, tıklanma ve daha birkaç kriteri baz alarak yapmaktadır. Böylece daima aktif ve popüler pvp serverleri sizlere ulaştırmaktadır. Aynı zamanda düzenli aralıklar ile kontrol ve sıfırlamalar yapıp kapanmış ya da popülerliğini yitirmiş serverleri yayından kaldırarak her zaman güncel ve en iyi pvp serverleri sizlere sunmaktadır.